RM 14.99 biasa · dari RM 7.50
Nama tinjauan: IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 14.99 | 7.50 | 23.90 | 218 |
| 5 Okt 2026 | 14.99 | 8.99 | 25.00 | 131 |
| 28 Sep 2026 | 14.99 | 7.99 | 25.00 | 146 |
| 21 Sep 2026 | 15.90 | 5.99 | 23.90 | 480 |
| 14 Sep 2026 | 15.99 | 7.99 | 25.00 | 376 |
| 7 Sep 2026 | 16.00 | 9.50 | 23.90 | 438 |
| 31 Ogo 2026 | 16.00 | 8.99 | 23.90 | 331 |
| 24 Ogo 2026 | 16.00 | 8.99 | 25.00 | 383 |
| 17 Ogo 2026 | 16.99 | 6.00 | 25.00 | 421 |
| 10 Ogo 2026 | 16.99 | 8.99 | 25.00 | 387 |
| 3 Ogo 2026 | 16.99 | 9.99 | 23.90 | 397 |
| 27 Jul 2026 | 16.50 | 8.99 | 23.90 | 356 |
| 20 Jul 2026 | 16.90 | 9.99 | 23.90 | 417 |
| 13 Jul 2026 | 16.99 | 9.50 | 24.00 | 422 |
| 6 Jul 2026 | 16.99 | 8.99 | 25.90 | 416 |
| 29 Jun 2026 | 16.00 | 7.90 | 25.00 | 444 |
| 22 Jun 2026 | 15.99 | 8.50 | 25.00 | 472 |
| 15 Jun 2026 | 16.90 | 9.99 | 23.90 | 315 |
| 8 Jun 2026 | 16.99 | 8.99 | 23.90 | 406 |
| 1 Jun 2026 | 17.99 | 10.00 | 23.90 | 250 |
| 25 Mei 2026 | 15.99 | 6.00 | 22.50 | 289 |
| 18 Mei 2026 | 16.90 | 6.90 | 23.75 | 371 |
| 11 Mei 2026 | 16.00 | 7.99 | 23.75 | 422 |
| 4 Mei 2026 | 16.99 | 7.99 | 24.00 | 410 |
| 27 Apr 2026 | 16.99 | 8.00 | 24.00 | 358 |
| 20 Apr 2026 | 16.99 | 7.50 | 25.00 | 437 |
| 13 Apr 2026 | 16.00 | 6.50 | 22.99 | 438 |
| 6 Apr 2026 | 16.99 | 8.99 | 25.00 | 402 |
| 30 Mac 2026 | 17.99 | 9.99 | 25.00 | 360 |
| 23 Mac 2026 | 17.99 | 7.99 | 22.50 | 215 |
| 16 Mac 2026 | 16.50 | 7.49 | 25.00 | 181 |
| 9 Mac 2026 | 16.99 | 6.99 | 22.99 | 360 |
| 2 Mac 2026 | 16.00 | 7.99 | 23.00 | 365 |
| 23 Feb 2026 | 17.00 | 8.99 | 24.00 | 338 |
| 16 Feb 2026 | 16.99 | 7.99 | 25.00 | 195 |
| 9 Feb 2026 | 15.99 | 5.99 | 23.50 | 395 |
| 2 Feb 2026 | 15.99 | 5.99 | 22.99 | 410 |
| 26 Jan 2026 | 15.99 | 5.99 | 22.99 | 446 |
| 19 Jan 2026 | 16.00 | 5.99 | 22.99 | 433 |
| 12 Jan 2026 | 17.90 | 8.50 | 25.00 | 367 |
| 5 Jan 2026 | 16.99 | 7.99 | 23.50 | 395 |
| 29 Dis 2025 | 16.99 | 8.88 | 25.00 | 368 |
| 22 Dis 2025 | 16.99 | 8.99 | 25.00 | 331 |
| 15 Dis 2025 | 16.49 | 8.99 | 22.99 | 430 |
| 8 Dis 2025 | 16.00 | 8.99 | 25.00 | 437 |
| 1 Dis 2025 | 15.99 | 5.99 | 25.00 | 388 |
| 24 Nov 2025 | 15.90 | 4.99 | 25.00 | 443 |
| 17 Nov 2025 | 14.99 | 4.99 | 23.75 | 431 |
| 10 Nov 2025 | 15.00 | 4.99 | 25.00 | 386 |
| 3 Nov 2025 | 14.99 | 4.99 | 25.00 | 459 |
| 27 Okt 2025 | 15.99 | 5.99 | 23.50 | 449 |
| 20 Okt 2025 | 15.99 | 5.99 | 23.50 | 367 |
| 13 Okt 2025 | 15.99 | 7.00 | 23.99 | 450 |
92 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas