RM 14.50 biasa · dari RM 7.99
Nama tinjauan: IKAN KERISI (ANTARA 5 HINGGA 10 EKOR SEKILOGRAM)
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 14.00 | 7.99 | 24.00 | 108 |
| 5 Okt 2026 | 14.99 | 8.99 | 24.00 | 70 |
| 28 Sep 2026 | 14.90 | 5.99 | 20.00 | 75 |
| 21 Sep 2026 | 14.00 | 5.99 | 20.00 | 248 |
| 14 Sep 2026 | 14.00 | 5.99 | 20.00 | 221 |
| 7 Sep 2026 | 14.99 | 8.00 | 20.00 | 237 |
| 31 Ogo 2026 | 14.00 | 9.49 | 22.00 | 211 |
| 24 Ogo 2026 | 14.90 | 7.99 | 20.00 | 223 |
| 17 Ogo 2026 | 14.00 | 7.99 | 20.00 | 263 |
| 10 Ogo 2026 | 14.90 | 8.00 | 20.00 | 228 |
| 3 Ogo 2026 | 15.00 | 8.99 | 20.00 | 257 |
| 27 Jul 2026 | 14.00 | 9.99 | 24.00 | 269 |
| 20 Jul 2026 | 14.90 | 6.99 | 24.00 | 259 |
| 13 Jul 2026 | 15.00 | 5.99 | 20.00 | 241 |
| 6 Jul 2026 | 14.90 | 6.00 | 20.00 | 255 |
| 29 Jun 2026 | 14.90 | 6.99 | 20.00 | 216 |
| 22 Jun 2026 | 14.90 | 7.99 | 20.00 | 251 |
| 15 Jun 2026 | 14.99 | 9.99 | 20.00 | 163 |
| 8 Jun 2026 | 15.00 | 10.00 | 20.00 | 187 |
| 1 Jun 2026 | 14.00 | 6.99 | 20.00 | 189 |
| 25 Mei 2026 | 14.90 | 5.88 | 25.00 | 130 |
| 18 Mei 2026 | 15.00 | 8.00 | 20.00 | 255 |
| 11 Mei 2026 | 14.00 | 8.99 | 24.00 | 256 |
| 4 Mei 2026 | 14.00 | 8.00 | 20.00 | 262 |
| 27 Apr 2026 | 13.90 | 8.00 | 20.00 | 179 |
| 20 Apr 2026 | 14.00 | 6.99 | 20.00 | 260 |
| 13 Apr 2026 | 15.00 | 6.99 | 22.00 | 264 |
| 6 Apr 2026 | 15.00 | 7.99 | 22.00 | 248 |
| 30 Mac 2026 | 14.45 | 6.00 | 20.00 | 240 |
| 23 Mac 2026 | 14.00 | 5.99 | 23.00 | 193 |
| 16 Mac 2026 | 14.90 | 6.45 | 20.00 | 97 |
| 9 Mac 2026 | 14.00 | 6.99 | 20.00 | 211 |
| 2 Mac 2026 | 14.99 | 8.00 | 20.00 | 241 |
| 23 Feb 2026 | 15.00 | 6.00 | 20.00 | 227 |
| 16 Feb 2026 | 15.00 | 8.00 | 22.00 | 92 |
| 9 Feb 2026 | 15.90 | 8.00 | 20.00 | 203 |
| 2 Feb 2026 | 15.90 | 6.88 | 20.00 | 250 |
| 26 Jan 2026 | 15.90 | 7.88 | 19.50 | 192 |
| 19 Jan 2026 | 15.00 | 8.00 | 20.00 | 226 |
| 12 Jan 2026 | 15.00 | 10.99 | 20.00 | 157 |
| 5 Jan 2026 | 15.90 | 8.00 | 20.00 | 207 |
| 29 Dis 2025 | 15.00 | 6.99 | 20.00 | 220 |
| 22 Dis 2025 | 14.99 | 6.00 | 20.00 | 204 |
| 15 Dis 2025 | 14.99 | 6.99 | 20.00 | 237 |
| 8 Dis 2025 | 14.90 | 8.99 | 22.00 | 245 |
| 1 Dis 2025 | 15.00 | 8.99 | 22.00 | 183 |
| 24 Nov 2025 | 14.90 | 9.50 | 20.00 | 218 |
| 17 Nov 2025 | 14.90 | 5.99 | 20.00 | 246 |
| 10 Nov 2025 | 14.90 | 8.00 | 20.00 | 210 |
| 3 Nov 2025 | 14.90 | 7.50 | 20.00 | 228 |
| 27 Okt 2025 | 15.00 | 6.00 | 22.00 | 197 |
| 20 Okt 2025 | 14.90 | 7.50 | 22.00 | 195 |
| 13 Okt 2025 | 14.00 | 8.99 | 22.00 | 257 |
49 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas