RM 6.50 biasa · dari RM 5.00
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 6.50 | 3.99 | 12.00 | 45 |
| 5 Okt 2026 | 6.50 | 5.00 | 8.00 | 17 |
| 28 Sep 2026 | 6.50 | 3.99 | 12.00 | 33 |
| 21 Sep 2026 | 6.50 | 3.99 | 12.00 | 90 |
| 14 Sep 2026 | 6.00 | 2.20 | 12.00 | 80 |
| 7 Sep 2026 | 6.00 | 2.20 | 12.00 | 94 |
| 31 Ogo 2026 | 6.00 | 2.49 | 8.00 | 65 |
| 24 Ogo 2026 | 6.00 | 2.20 | 12.00 | 83 |
| 17 Ogo 2026 | 6.00 | 2.49 | 12.80 | 88 |
| 10 Ogo 2026 | 6.00 | 2.49 | 12.80 | 88 |
| 3 Ogo 2026 | 6.00 | 2.59 | 12.80 | 89 |
| 27 Jul 2026 | 6.00 | 2.69 | 12.80 | 87 |
| 20 Jul 2026 | 6.00 | 2.69 | 13.89 | 90 |
| 13 Jul 2026 | 6.00 | 2.39 | 13.90 | 80 |
| 6 Jul 2026 | 6.50 | 2.79 | 13.90 | 55 |
| 29 Jun 2026 | 6.00 | 2.39 | 13.90 | 83 |
| 22 Jun 2026 | 5.98 | 2.39 | 13.90 | 86 |
| 15 Jun 2026 | 6.00 | 2.39 | 13.90 | 62 |
| 8 Jun 2026 | 5.98 | 2.39 | 12.80 | 77 |
| 1 Jun 2026 | 6.00 | 2.50 | 12.80 | 66 |
| 25 Mei 2026 | 6.00 | 2.50 | 12.80 | 62 |
| 18 Mei 2026 | 6.00 | 2.50 | 12.80 | 88 |
| 11 Mei 2026 | 6.00 | 2.50 | 12.80 | 85 |
| 4 Mei 2026 | 6.00 | 3.29 | 12.80 | 82 |
| 27 Apr 2026 | 7.24 | 3.29 | 12.80 | 68 |
| 20 Apr 2026 | 7.00 | 2.90 | 15.00 | 83 |
| 13 Apr 2026 | 7.98 | 2.90 | 15.00 | 71 |
| 6 Apr 2026 | 7.98 | 2.90 | 15.00 | 65 |
| 30 Mac 2026 | 8.00 | 3.50 | 15.00 | 60 |
| 23 Mac 2026 | 9.98 | 4.50 | 12.00 | 50 |
| 16 Mac 2026 | 9.00 | 4.59 | 12.80 | 30 |
| 9 Mac 2026 | 10.00 | 4.90 | 17.98 | 61 |
| 2 Mac 2026 | 10.00 | 4.90 | 18.00 | 66 |
| 23 Feb 2026 | 10.00 | 8.00 | 18.00 | 74 |
| 16 Feb 2026 | 10.00 | 8.00 | 18.00 | 37 |
| 9 Feb 2026 | 12.99 | 8.00 | 18.00 | 61 |
| 2 Feb 2026 | 15.98 | 9.90 | 18.00 | 33 |
| 26 Jan 2026 | 13.49 | 9.90 | 18.00 | 54 |
| 19 Jan 2026 | 13.00 | 9.00 | 18.00 | 54 |
| 12 Jan 2026 | 10.90 | 7.49 | 18.00 | 50 |
| 5 Jan 2026 | 10.90 | 7.49 | 15.98 | 60 |
| 29 Dis 2025 | 10.00 | 7.00 | 13.98 | 58 |
| 22 Dis 2025 | 9.90 | 6.00 | 12.38 | 76 |
| 15 Dis 2025 | 9.90 | 5.00 | 12.00 | 83 |
| 8 Dis 2025 | 9.00 | 5.00 | 12.00 | 92 |
| 1 Dis 2025 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 88 |
| 24 Nov 2025 | 8.00 | 4.98 | 12.00 | 89 |
| 17 Nov 2025 | 8.00 | 4.98 | 12.00 | 87 |
| 10 Nov 2025 | 7.98 | 4.98 | 12.00 | 70 |
| 3 Nov 2025 | 6.00 | 4.99 | 12.00 | 77 |
| 27 Okt 2025 | 6.00 | 4.50 | 12.00 | 75 |
| 20 Okt 2025 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 55 |
| 13 Okt 2025 | 6.00 | 3.50 | 15.00 | 88 |
11 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.