RM 3.15 biasa · dari RM 1.79
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 3.15 | 1.79 | 5.98 | 333 |
| 5 Okt 2026 | 3.15 | 1.59 | 5.38 | 210 |
| 28 Sep 2026 | 3.10 | 1.79 | 5.38 | 228 |
| 21 Sep 2026 | 3.10 | 1.69 | 5.58 | 755 |
| 14 Sep 2026 | 3.10 | 1.79 | 5.58 | 650 |
| 7 Sep 2026 | 3.10 | 1.69 | 5.58 | 762 |
| 31 Ogo 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 636 |
| 24 Ogo 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 683 |
| 17 Ogo 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 776 |
| 10 Ogo 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 753 |
| 3 Ogo 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 747 |
| 27 Jul 2026 | 3.10 | 1.49 | 5.58 | 768 |
| 20 Jul 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 774 |
| 13 Jul 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 760 |
| 6 Jul 2026 | 3.10 | 1.59 | 5.58 | 769 |
| 29 Jun 2026 | 3.20 | 1.59 | 5.58 | 748 |
| 22 Jun 2026 | 3.20 | 1.49 | 5.00 | 764 |
| 15 Jun 2026 | 3.20 | 1.69 | 5.00 | 514 |
| 8 Jun 2026 | 3.20 | 1.50 | 5.00 | 751 |
| 1 Jun 2026 | 3.29 | 0.99 | 5.00 | 546 |
| 25 Mei 2026 | 3.29 | 0.99 | 6.00 | 529 |
| 18 Mei 2026 | 3.29 | 1.35 | 5.00 | 723 |
| 11 Mei 2026 | 3.20 | 1.35 | 6.00 | 719 |
| 4 Mei 2026 | 3.10 | 1.25 | 6.00 | 700 |
| 27 Apr 2026 | 3.10 | 0.99 | 5.98 | 612 |
| 20 Apr 2026 | 3.10 | 0.99 | 5.99 | 708 |
| 13 Apr 2026 | 3.00 | 1.29 | 5.00 | 709 |
| 6 Apr 2026 | 2.90 | 1.29 | 5.00 | 707 |
| 30 Mac 2026 | 2.90 | 1.29 | 5.00 | 729 |
| 23 Mac 2026 | 2.90 | 1.29 | 5.00 | 636 |
| 16 Mac 2026 | 2.90 | 1.35 | 3.50 | 341 |
| 9 Mac 2026 | 2.90 | 1.35 | 5.00 | 670 |
| 2 Mac 2026 | 2.90 | 0.99 | 5.00 | 684 |
| 23 Feb 2026 | 2.90 | 1.59 | 5.00 | 795 |
| 16 Feb 2026 | 2.90 | 1.58 | 4.98 | 574 |
| 9 Feb 2026 | 2.90 | 1.58 | 5.00 | 738 |
| 2 Feb 2026 | 2.90 | 1.58 | 5.00 | 682 |
| 26 Jan 2026 | 2.90 | 1.39 | 5.00 | 709 |
| 19 Jan 2026 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 804 |
| 12 Jan 2026 | 3.20 | 1.79 | 5.00 | 790 |
| 5 Jan 2026 | 3.20 | 0.99 | 5.00 | 808 |
| 29 Dis 2025 | 3.20 | 0.99 | 5.00 | 658 |
| 22 Dis 2025 | 3.00 | 0.99 | 5.00 | 705 |
| 15 Dis 2025 | 2.90 | 1.69 | 5.00 | 813 |
| 8 Dis 2025 | 2.70 | 1.65 | 5.00 | 822 |
| 1 Dis 2025 | 2.70 | 1.49 | 5.00 | 821 |
| 24 Nov 2025 | 3.00 | 1.59 | 5.00 | 826 |
| 17 Nov 2025 | 3.10 | 0.99 | 5.00 | 827 |
| 10 Nov 2025 | 3.20 | 0.99 | 5.00 | 719 |
| 3 Nov 2025 | 3.20 | 1.49 | 5.00 | 813 |
| 27 Okt 2025 | 3.20 | 1.00 | 5.00 | 795 |
| 20 Okt 2025 | 3.20 | 1.29 | 6.80 | 675 |
| 13 Okt 2025 | 3.20 | 1.69 | 5.00 | 838 |
134 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas