RM 8.89 biasa · dari RM 8.19
Median mingguan, dengan julat daripada termurah hingga termahal
| Minggu | Median | Min | Max | n |
|---|---|---|---|---|
| 12 Okt 2026 | 8.80 | 7.95 | 10.30 | 42 |
| 5 Okt 2026 | 8.80 | 7.79 | 10.40 | 27 |
| 28 Sep 2026 | 8.90 | 7.99 | 10.30 | 30 |
| 21 Sep 2026 | 8.80 | 6.30 | 10.40 | 100 |
| 14 Sep 2026 | 8.89 | 6.99 | 10.40 | 85 |
| 7 Sep 2026 | 8.80 | 7.89 | 10.40 | 97 |
| 31 Ogo 2026 | 8.79 | 7.95 | 10.40 | 81 |
| 24 Ogo 2026 | 8.89 | 6.60 | 12.00 | 90 |
| 17 Ogo 2026 | 8.89 | 7.99 | 10.40 | 100 |
| 10 Ogo 2026 | 8.94 | 7.19 | 10.40 | 98 |
| 3 Ogo 2026 | 8.99 | 7.99 | 10.40 | 85 |
| 27 Jul 2026 | 8.99 | 5.99 | 10.30 | 99 |
| 20 Jul 2026 | 8.79 | 5.99 | 12.00 | 105 |
| 13 Jul 2026 | 8.90 | 7.79 | 11.00 | 108 |
| 6 Jul 2026 | 8.99 | 7.99 | 11.00 | 107 |
| 29 Jun 2026 | 9.00 | 8.45 | 10.40 | 105 |
| 22 Jun 2026 | 9.10 | 8.19 | 10.40 | 108 |
| 15 Jun 2026 | 9.20 | 7.85 | 11.00 | 78 |
| 8 Jun 2026 | 8.79 | 7.85 | 10.40 | 104 |
| 1 Jun 2026 | 8.70 | 7.85 | 10.40 | 79 |
| 25 Mei 2026 | 8.59 | 6.50 | 11.50 | 73 |
| 18 Mei 2026 | 8.29 | 6.99 | 10.40 | 108 |
| 11 Mei 2026 | 7.89 | 7.15 | 10.90 | 107 |
| 4 Mei 2026 | 7.79 | 6.75 | 10.40 | 103 |
| 27 Apr 2026 | 7.90 | 6.75 | 10.90 | 90 |
| 20 Apr 2026 | 7.99 | 6.00 | 10.90 | 105 |
| 13 Apr 2026 | 7.90 | 6.85 | 10.90 | 106 |
| 6 Apr 2026 | 7.19 | 6.29 | 9.90 | 99 |
| 30 Mac 2026 | 6.69 | 5.90 | 9.90 | 101 |
| 23 Mac 2026 | 7.49 | 5.90 | 10.90 | 89 |
| 16 Mac 2026 | 7.79 | 6.89 | 10.90 | 47 |
| 9 Mac 2026 | 7.79 | 7.35 | 10.40 | 92 |
| 2 Mac 2026 | 8.39 | 7.49 | 11.00 | 106 |
| 23 Feb 2026 | 8.98 | 6.99 | 11.80 | 112 |
| 16 Feb 2026 | 8.98 | 8.18 | 11.50 | 80 |
| 9 Feb 2026 | 8.98 | 7.00 | 11.00 | 101 |
| 2 Feb 2026 | 8.90 | 7.95 | 9.80 | 92 |
| 26 Jan 2026 | 8.69 | 7.88 | 11.80 | 94 |
| 19 Jan 2026 | 8.39 | 6.50 | 11.80 | 99 |
| 12 Jan 2026 | 8.30 | 7.15 | 11.80 | 72 |
| 5 Jan 2026 | 8.39 | 7.58 | 11.80 | 106 |
| 29 Dis 2025 | 8.10 | 6.90 | 11.80 | 87 |
| 22 Dis 2025 | 7.79 | 6.00 | 10.40 | 91 |
| 15 Dis 2025 | 7.89 | 6.85 | 10.50 | 106 |
| 8 Dis 2025 | 8.39 | 7.39 | 10.40 | 106 |
| 1 Dis 2025 | 8.40 | 7.75 | 11.80 | 106 |
| 24 Nov 2025 | 8.49 | 6.90 | 11.80 | 105 |
| 17 Nov 2025 | 8.59 | 7.95 | 11.80 | 106 |
| 10 Nov 2025 | 8.59 | 7.99 | 11.80 | 96 |
| 3 Nov 2025 | 8.59 | 7.99 | 11.80 | 106 |
| 27 Okt 2025 | 8.30 | 7.49 | 11.80 | 107 |
| 20 Okt 2025 | 8.00 | 6.99 | 11.00 | 87 |
| 13 Okt 2025 | 7.89 | 6.00 | 11.50 | 110 |
11 kedai meletakkan harga dalam 14 hari lepas
Jarak ialah garis lurus. Kedai bertanda anggaran diletakkan mengikut kawasan, bukan alamat tepat.